Tabla de Costos y Tarifas de Productos
Transferencias Electrónicas de Centroamérica, S.A. (CashPak), de conformidad al artículo 18 del Reglamento de los Proveedores de Tecnología Financiera de Servicios de Pago, Resolución CD-BCN-XLIV-1-20, publica la tabla de costos de los productos y servicios financieros vigentes a partir del 11 de octubre de 2022.
BILLETERA DIGITAL CASHPAK MONEDA DÓLARES EEUU Y CÓRDOBAS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de Transacción | Costo Asociado | ||||||||||||||||
Descarga y Activación de Billetera Digital en Moneda Dólar y/o Córdobas | Sin Costo | ||||||||||||||||
Recarga Dinero Electrónico en Agencias, Sub Agencias y Centros de Transacción Autorizados | Sin Costo | ||||||||||||||||
Retiro Dinero Electrónico desde Agencias, Sub Agencias y Centros de Transacción Autorizados | Sin Costo | ||||||||||||||||
Recarga Tiempo Aire con Billetera Digital | Sin Costo | ||||||||||||||||
Pago de Servicios Básicos con Billetera Digital | Sin Costo | ||||||||||||||||
Comisión en dólares EEUU por Transacción de Envíos de dinero entre Billeteras Digitales Locales | $ 0.50 dólares EEUU * Si la transacción de envío es una moneda córdoba se aplicará el tipo de cambio promedio del mes | ||||||||||||||||
Envíos de dinero desde Nicaragua a Costa Rica (Entre Billeteras) |
*Si la transacción de envío es en moneda córdobas se aplicará el tipo de cambio promedio del mes. | ||||||||||||||||
Comisión de Recarga de Dinero Electrónico a Billetera utilizando tarjeta de crédito, débito y prepago Mastercard o Visa | 4.5% sobre el monto a recargar | ||||||||||||||||
Consulta de Saldo de la Billetera Digital y/o Tarjeta Prepago CashPak Págalo Todo | Sin Costo | ||||||||||||||||
Consulta de Últimos 15 días de Movimientos de la Billetera Digital y/o Tarjeta Págalo Todo | Sin Costo | ||||||||||||||||
Retiro de Dinero Electrónico desde Billetera CashPak a Cuenta Bancaria | $2.00 dólar EEUU por transacción de retiro *Si la transacción de retiro es en moneda córdobas se aplicará el tipo de cambio promedio del mes | ||||||||||||||||
Compras con Billetera Electrónica en Comercios Nacionales afiliados por CashPak | Sin Costo |
TARJETA PREPAGO CASHPAK PÁGALO TODO MONEDA CÓRDOBAS (*) | |
---|---|
Tipo de Transacción | Costo Asociado |
Comisión de Activación de Tarjeta Prepago CashPak | $5.00 dólares EEUU |
Recarga y Retiro de Dinero Electrónico desde Agencias, Sub Agencias y Centros de Transacciones Autorizadas | Sin Costo |
Compras en Comercios Nacionales afiliados a Mastercard en Moneda Local | Sin Costo |
Retiro de Efectivo en Moneda Córdoba en Cajeros Automáticos (ATMs) Mastercard Nacionales | $2.00 dólares EEUU por transacción de retiro. |
Retiro de Efectivo en Moneda Dólar en Cajeros Automáticos (ATMs) Mastercard Nacionales | $2.00 dólares EEUU más 1.9% sobre el monto del retiro en dólares, por transacción de retiro. |
Retiro de Efectivo en Moneda Dólar en Cajeros Automáticos (ATMs) Mastercard Internacionales | $4.50 dólares EEUU más 1.9% sobre el monto del retiro en dólares, por transacción de retiro. |
Reposición de Tarjeta Prepago por Deterioro, Robo, Hurto o Extravío | $5.00 dólares EEUU |
Reemplazo de Tarjeta Prepago vencida | Sin costo |
Consulta de Saldo y de los últimos 15 días de Movimientos desde Billetera Digital | Sin Costo |
Emisión de Estados de Cuenta, bajo solicitud del tarjetahabiente | Gratis por la primera solicitud en el presente año; $5.00 EEUU a partir de posteriores solicitudes |
Costo por Activación de segunda Tarjeta a solicitud del cliente después de la cancelación por inactividad | $5.00 dólares EEUU |
Comisión por Anualidad de Tarjeta Prepago | $2.5 dólares EEUU |
Costo de personalización de Tarjeta Prepago a solicitud del tarjetahabiente | $2 dólares EEUU |
Comisión por Compra en Moneda Extranjera en POS de Comercio Internacional afiliado por Mastercard | $0.30 dólares EEUU más 1.9% sobre el monto de la transacción, por transacción de consumo. |
Comisión de mantenimiento de cuenta luego del 5to mes sin movimientos | $ 0.5 dólares EEUU mensual |
SERVICIO DE PAGOS MASIVOS A TRAVÉS DE BILLETERA, TARJETA PREPAGO CASHPAK COMBUSTIBLE Y TARJETA PREPAGO CASHPAK PAGALOTODO PARA PERSONAS JURÍDICAS Y/O PERSONAS NATURALES CON ACTIVIDAD COMERCIAL (*) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volumen de Pagos Mensuales con la(s) Tarjeta(s) Prepago (***) (Dólares EEUU) | Costos Asociados | ||||
Segmento del Cliente | Desde | Hasta | Costo Unitario de Emisión de Tarjetas Prepago Moneda Córdoba (dólares EEUU) | Comisión Por Recarga Masiva de Dinero Electrónico a la(s) Tarjeta(s) Prepago (****) | Otros Costos Asociados (Aplicables a Todos los Segmentos de Clientes) (**) |
1 | $1,00 | $1.000,00 | $ 5,00 | 4,00% |
|
2 | $1.000.01 | $13.000,00 | $ 5,00 | 3,50% | |
3 | $13.000,01 | $25.000,00 | $ 4,00 | 3,00% | |
4 | $25.000,01 | $51.000,00 | $ 3,50 | 2,00% | |
5 | $51.000,01 | En adelante | $ 3,00 | 1,00% | |
(****) Contraprestación mínima de $15.00 si el importe de la comisión es inferior a ese monto |
(*) Corresponde a producto de la marca Mastercard.
(**) Sujeto a Condiciones Especiales Establecidas en el sitio web www.cashpak.com.ni
(***) El saldo de la tarjeta o recarga se efectua en córdobas sin mantenimiento de valor.